外汇牌价:又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。 买入价和卖出价:两者均是从银行的角度出发,是针对报价中的前一个币种而言的,即银行买入前一个币种的价格和卖出前一个币种的价格。

外汇指定银行可在中国人民银行规定的汇价浮动幅度内,自行制定各挂牌货币的外汇买入价、外汇卖出价以及现钞买入价、现钞卖出价。这些挂牌价即为银行外汇牌价。

现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。

现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。

现汇:指由国外汇入或从国外携入的外币票据,通过转账的形式,入到个人在银行的账户中。

现钞:指外币现金或以外币现金存入银行的款项。

中间价:不对个人,指银行通过外管局的基准价制订本行牌价的标准,一般是本行现汇买入价与卖出价的平均数。

客服:95566

介绍:中国银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉等外币外汇牌价。

货币名称 货币代码 现汇 现钞 中行折算价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
阿联酋迪拉姆 AED 195.50 198.26 195.50 198.26 197.11 2024-11-16 10:30:00
澳大利亚元 AUD 465.61 469.31 465.61 469.31 466.79 2024-11-16 10:30:00
巴西里亚尔 BRL 118.67 132.27 125.05 2024-11-16 10:30:00
加拿大元 CAD 511.50 515.52 511.50 515.52 514.51 2024-11-16 10:30:00
瑞士法郎 CHF 811.07 817.34 811.07 817.34 812.04 2024-11-16 10:30:00
丹麦克朗 DKK 101.74 102.56 101.74 102.56 102.16 2024-11-16 10:30:00
欧元 EUR 759.31 764.88 759.31 764.88 761.31 2024-11-16 10:30:00
英镑 GBP 909.43 916.18 909.43 916.18 915.60 2024-11-16 10:30:00
港币 HKD 92.70 93.08 92.70 93.08 92.50 2024-11-16 10:30:00
印尼卢比 IDR 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 2024-11-16 10:30:00
印度卢比 INR 8.12 9.05 8.57 2024-11-16 10:30:00
日元 JPY 4.67 4.70 4.67 4.70 4.63 2024-11-16 10:30:00
韩国元 KRW 0.51 0.52 0.51 0.52 0.52 2024-11-16 10:30:00
澳门元 MOP 89.99 90.41 89.99 90.41 89.77 2024-11-16 10:30:00
林吉特 MYR 161.19 162.65 161.19 2024-11-16 10:30:00
挪威克朗 NOK 64.94 65.46 64.94 65.46 64.90 2024-11-16 10:30:00
新西兰元 NZD 422.60 425.78 422.60 425.78 423.23 2024-11-16 10:30:00
菲律宾比索 PHP 12.19 12.43 12.19 12.43 12.30 2024-11-16 10:30:00
卢布 RUB 7.04 7.40 7.04 7.40 7.28 2024-11-16 10:30:00
沙特里亚尔 SAR 191.21 193.91 191.21 193.91 192.79 2024-11-16 10:30:00
瑞典克朗 SEK 65.59 66.11 65.59 66.11 65.78 2024-11-16 10:30:00
新加坡元 SGD 536.66 540.69 536.66 540.69 537.09 2024-11-16 10:30:00
泰国铢 THB 20.68 20.84 20.68 20.84 20.67 2024-11-16 10:30:00
土耳其里拉 TRY 19.53 22.47 19.53 22.47 20.92 2024-11-16 10:30:00
新台币 TWD 21.34 23.38 22.21 2024-11-16 10:30:00
美元 USD 721.78 724.81 721.78 724.81 719.92 2024-11-16 10:30:00
南非兰特 ZAR 39.52 39.97 39.52 39.97 39.57 2024-11-16 10:30:00
© 2017 Admin Press Admin by themedesigner.in